Koshin RES/REL Series (550W Type) Specifications
| Model | RES-5524LB | REL-5524LB | |
|---|---|---|---|
| Voltage | DC 24 V | ||
| Voltage | 31 A | ||
| Motor Output | 550 W | ||
| Rating | 1 h / 31A | ||
| Roller Revolution | 35 rpm (Low), 70 rpm (High) | ||
| Manual Max. Capacity | Max. | 1000 kg (Low), 500 kg (High) | |
| Rating | 280 kg (Low), 140 kg (High) | ||
| Winch Speed (With 100 kg Load) | 13 m/min (42.6 ft/min) (Low) 23 m/min (75.5 ft/min) (High) | ||
| Electromagnetic Brake | Static Friction Torque | 4 N·m (0.4 kgf·m) | |
| Rated Voltage | DC 24 V | ||
| Rated Capacity | 15 W | ||
| Standard Accessories | 1 Waterproofing Plate, 1 Vertical Type Main Body Packing, 5 Machine Screws M5×20 | ||
| Gross Weight | 30 kg (66 lbs) | ||
| Dimensions LxWxH (mm) | 593 × 330 × 355 | ||
| Packing Unit | 1 | ||
Koshin RES/REL Series (550W Type) Dimensions
ชื่อเอกสาร: กว้านสลิง Koshin RES/REL Series (550W Type) ชือไฟล์: koshin-res-rel-series-550w.pdf |



