ปั๊มสูบน้ำทะเล Koshin MF-S/MFC-S Series
Koshin MF-S Series และ MFC-S Series เป็นปั๊มน้ำที่ออกแบบและผลิตมาสำหรับใช้งานทางทะเลและการประมง ตัวปั๊มผลิตจากวัสดุโลหะผสม (Gunmetal) ที่ทนทานต่อการกัดกร่อนของน้ำทะเล และไม่เกิดสนิม ตัวปั๊มใช้งานง่ายออกแบบให้สามารถปิด-เปิดด้วยสวิตช์ (MFC type) และปั๊มน้ำรุ่นนี้ยังเป็นแบบใบพัดยาง และมีกลไกที่ช่วยให้การสูบถ่ายน้ำทะเลที่มีสาหร่ายผสมอยู่ได้อย่างราบรื่น ไม่เกิดการติดขัด และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวปั๊ม
Koshin MF-S/MFC-S Series Specifications
Model | MF-25S | MF-40S | MF-50S | MSC-80S* | MFLC-65K* | MFL-65K* |
---|---|---|---|---|---|---|
Connection Dia | 25 mm (1") | 40 mm (1½") | 50 mm (2") | 80 mm (3") | 65 mm (2½") | |
Connection Thread | Inner Pipe Thread | |||||
Material | Bronze Castings (Gunmetal) | |||||
Total Head | 28 m (92 ft) | 29 m (95 ft) | 26 m (85 ft) | 35 m (114 ft) | 24 m (78 ft) | |
Delivery Volume | 115 L/min(30 USG/min) | 215 L/min(56 USG/min) | 350 L/min(92 USG/min) | 820 L/min(216 USG/min) | 650 L/min(171 USG/min) | |
Output | 1.5 kw (2.0 PS) / 1750 rpm | 3.7 kw (5.0 PS) / 1750 rpm | 7.5 kW (10.2 PS) / 1,750 rpm | 5.5 kW (7.5 PS) / 1,750 rpm | ||
Number of Blades | 9 | 3 | 6 | |||
Driving Method | Belt Drive | |||||
Revolution Direction | Anti-clockwise (Watching from Driving Shaft) | |||||
Revolution | 500 - 2300 rpm | |||||
Shaft Dia | 20 mm (¾") | 25 mm (1") | Electromagnetic Clutch | 25 mm (1") | ||
Standard Accessory | Parallel Key | - | ||||
Gross Weight | 7.5 kg (16 lbs) | 9.5 kg (21 lbs) | 11.5 kg (25 lbs) | 35 kg (77 lbs) | 25 kg (55 lbs) | 20 kg (44 lbs) |
Dimensions LxWxH (mm) | 2 × 150 × 190 | 275 × 168 × 183 | 352 × 172 × 229 | 430 × 240 × 280 | 460 × 234 × 285 | 460 × 234 × 285 |
Packing Unit | 1 |
Model | MFC-2524S | MFC-4025S | MFC-5024S | MFC-80S | MFLC-65K |
---|---|---|---|---|---|
Pump | MF-25S | MF-40S | MF-50S | - | |
Voltage | DC 24 V (Clutch) | DC 24 V | |||
Capacity | 43 W (Clutch) | 36 W (Clutch) | 36 V | ||
Pulley | ø136.5 (B-1) | ø130 (B-2) | ø130 | ||
Net Weight (Clutch) | 7.6 kg | 8.8 kg | 18.3 kg | - | |
Dimensions LxWxH (mm) | 272 × 160 × 205 | 292 × 178 × 198 | 408 × 203 × 223 | - | |
Packing Unit | 1 | - |
Koshin MF-S/MFC-S Series (Shaft Size) Dimensions
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N (Pulley) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF-25S-MFC-2524S | PS 1" | 219 (234) | 60 | 72 (864) | 50 | 60 | 85 | 85 | 70 | 70 | 108 | 136.5 | 80 | B1 |
MF-40S-MFC-4024S | PS1½" | 232 (247) | 62.5 | 73 (88) | 55 | 60 | 90 | 90 | 80 | 80 | 123 | 136.5 | 80 | B1 |
MF-50S-MFC-5024S | PS 2" | 311 (335) | 90.5 | 85.5 (108.5) | 80 | 80 | 105 | 95 | 95 | 95 | 123 | 130 | 91 | B2 |
MFL(C)-65K-MFC-65K | PS ½" | 384 (403) | 105 | 124.5 (143.5) | 90 | 90 | 120 | 120 | 115 | 115 | 170 | 130 | 115 | B2 |
Koshin MF-S/MFC-S Series (Shaft Size) Dimensions
ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ชื่อเอกสาร: ปั๊มสูบน้ำทะเล Koshin MF-S/MFC-S Series ชือไฟล์: koshin-mf-s_mfc-s-series.pdf |