ปั๊มน้ำติดเครื่องยนต์ Honda/Mitsubishi KTH-KTM Series
ปั๊มน้ำสำหรับสูบขยะและน้ำเสีย เป็นปั๊มน้ำรุ่นใหญ่ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีพิเศษจากโคชิน โดยใช้วัสดุซิลิกอนคาร์ไบด์ (SiC) แทนคาร์บอนเซรามิกแบบเดิมๆ ที่มีใช้กันทั่วไป ทำให้แข็งแรงทนทานกว่าปกติ นอกจากนี้ยังมีน้ำหนักเบา ด้วยขนาดตัวปั๊มที่เล็กกระทัดรัด ซึ่งโดยปกติ Trash Pump มักจะมีขนาดใหญ่ และมีน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัมขึ้นไป แต่ Trash Pump ของโคชิน รุ่นใหญ่สุดมีขนาดแค่เพียง 81 กิโลกรัมเท่านั้น
SPECIFICATIONS
Model | KTH-50X | KTH-80X | KTH-100X | KTH-50G | KTM-80X | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pump | Connection Dia | 50 mm (2″) | 80 mm (3″) | 100 mm (4″) | 50 mm (2″) | 80 mm (3″) |
Connection Thread | Outer Pipe Thread BSP | |||||
Total Head | 30 m (98 ft) | 27 m (89 ft) | 25 m (82 ft) | 28 m (92 ft) | 24 m (79 ft) | |
Delivery Volume | 700 L/min (185 USG/min) | 1340 L/min (354 USG/min) | 1600 L/min (442 USG/min) | 700 L/min (185 USG/min) | 1300 L/min (343 USG/min) | |
Max. Suction Head | 8 m (26 ft) | |||||
Material for Mechanical Seal | SiC (Silicon Carbide) × SiC | |||||
Material for Impeller | Hi-Chrome | |||||
Material for Volute | Spheroidal Graphite Iron Castings | |||||
Engine | Type | Forced Air-cooled 4-stroke Gasoline Engine | ||||
Model | Honda GX160 | Honda GX240 | Honda GX340 | Mitsubishi GT600 | Mitsubishi GM291 | |
Exhaust Volume | 163 cc | 270 cc | 337 cc | 181 cc | 296 cc | |
Rated Output | 2.9 kW (4.0 PS) / 3600 rpm | 4.6 kW (6.3 PS) / 3600 rpm | 5.8 kW (7.9 PS) / 3600 rpm | 3.3 kW (4.5 PS) / 3600 rpm | 4.4 kW (6.0 PS) / 3600 rpm | |
Max. Output | 3.6 kW (4.9 PS) / 3600 rpm | 5.9 kW (8.0 PS) / 3600 rpm | 7.1 kW (9.7 PS) / 3600 rpm | 4.4 kW (6.0 PS) / 4000 rpm | 5.9 kW (8.0 PS) / 4000 rpm | |
Fuel | Automotive Unleaded Gasoline | |||||
Fuel Tank Capacity | 3.1 L (0.82 USG) | 5.3 L (1.40 USG) | 6.1 L (1.61 USG) | 3.8 L (1.0 USG) | 6.0 L (1.58 USG) | |
Continuous Oparating Time | Approx. 2.2 hrs | Approx. 2.5 hrs | Approx. 2 hrs | Approx. 3 hrs | ||
Starting Method | Recoil Starter | |||||
Standard Accessories | 1 Strainer, 2 Hose Couplings, 3 Hose Bands, 1 Engine Tool Set | |||||
Gross Weight | 51 kg (112 lbs) | 64 kg (141 lbs) | 86 kg (189 lbs) | 55 kg (121 lbs) | 68 kg (150 lbs) | |
Dimensions LxWxH (mm) | 646 × 488 × 509 | 711 × 506 × 570 | 780 × 570 × 652 | 646 × 488 × 509 | 721 × 536 × 582 | |
Packing Unit | 1 |
ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ชื่อเอกสาร: ปั๊มน้ำติดเครื่องยนต์ Honda/Mitsubishi KTH, KTM Series
ชือไฟล์: koshin-kth-ktm-series.pdf